2025-mi septembarimi nunanut allanut timmisartumik angalasut

2025-mi januaarimiit septembarimut timmisartumik ilaasartaamik nunanut allanut angalasut 95.123-iusimapput, 2024-mullu sanilliullugit 20,0 pct.-inik amerlanerupput.

Tabel 1. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, septembari 2022-miit 2025-mut
2022 2023 2024 2025
Kangerlussuaq 54.785 60.145 59.704 7.397
Nuuk 4.029 5.009 3.939 75.403
Kulusuk 4.042 4.468 5.116 4.000
Ilulissat 1.748 3.187 3.816 3.242
Nerlerit Inaat 695 672 752 748
Narsarsuaq 4.262 5.785 5.936 4.333
Katillugit 69.561 79.266 79.263 95.123
* Piffissami aggustimi septembarimilu 2024-mi Nuummiit nunanut allanut timmisartuussisoqarsinnaasimanngilaq. Piffissami tassani nunanut allanut Nuummiit angalasut Kulusuk imaluunniit Kangerlussuaq aqqusaarlugu angalasimapput mittarfinnilu taakkunannga angalasutut nalunaarsorneqarlutik..

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Titartagaq 1. Timmisartumik ilaasartaammut aamma attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassusaat, septembari 2021-miit 2025-mut

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunfly
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Tabel 2. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, 2022-miit 2025-mut qaammatikkaartumik
2022 2023 2024 2025 Qaammammut nikingasut
Januaari 2.865 4.090 4.256 4.847 591
Februaari 3.252 3.625 4.254 4.144 -110
Marsi 5.322 6.864 7.042 6.358 -684
Apriili 6.022 7.294 6.803 8.239 1.436
Maaji 6.085 6.654 6.858 7.776 918
Juuni 9.316 10.410 9.867 12.394 2.527
Juuli 14.543 15.425 16.037 20.241 4.204
Aggusti 12.835 14.623 14.665 18.177 3.512
Septembari 9.321 10.281 9.481 12.947 3.466
Oktobari 6.355 6.723 7.056
Novembari 4.374 4.928 4.616
Decembari 5.194 5.445 5.882
Katillugit 85.484 96.362 96.817 95.123 15.860

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit